
yuzhongxishajishijienaguojiwaishouyi,lianxiguojiwaishashixianshihuanjingyanzhichuchandegongtongzhishajiliyongdegaoxiaolundoushixishazhuangbei,tongshitashizhishachuchanxianzhongbibukeshaodezhuangbei。tajubeixijingdugao,bujugongdao,chuzhiliang
da,gonglvhaosunxiao,shazisanshishao,chengxiantimushaodengtese,shiguojixishazhuangbeijinjihuandaide jiatiaoxuan。
xishajishouyaoshouyicanshu
型号 | XSD2610 | XSD2816 | XSD3016 | XSD3620 |
转轮直径(毫米) | 2600 | 2800 | 3000 | 3600 |
当选粒度(毫米) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
出产才能(吨/小时) | 20-50 | 30-70 | 50-100 | 80-150 |
机电型号 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y225S-8 |
功率(千瓦) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
分量(吨) | 2.7 | 5.5 | 6.1 | 9.7 |
形状尺寸(毫米) | 3254×2060×2622 | 3810×2820×2883 | 3810×2820×3083 | 4456×2479×3688 |
型号 | LSX-920 | 2LSX-920 | LSX-1120 | 2LSX-1120 |
螺旋数目 | 1 | 2 | 1 | 2 |
螺旋直径(毫米) | 920 | 920 | 1120 | 1120 |
水槽长度(毫米) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
当选粒度(毫米) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
处置才能(吨/小时) | 100 | 200 | 175 | 350 |
螺旋转速(转/分钟) | 21 | 21 | 17 | 17 |
机电功率(千瓦) | 11 | 11×2 | 18.5 | 18.5×2 |
耗水量(吨/小时) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
分量(吨) | 6.2 | 11.5 | 10.9 | 17.8 |
相干产物
产物专利